
Medida (mm)
E45,8 / R37,6
Lista completa de especificações e aplicações nas abas abaixo ↓
Detalhes técnicos completos
| Modelo | Motor | Ano | Obs |
|---|---|---|---|
| GT2556 420D / 430D / 432D | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2003 – 2006 | GT2556 CAT 420D / 430D / 432D ANO : 2003 - 2006 |
| 924G / 928G / 930G | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2003 – 2008 | CAT 924G / 928G / 930G ANO : 2003 - 2008 |
| 3054C INDUSTRIAL | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2003 – 2011 | CAT 3054C INDUSTRIAL ANO : 2003 - 2011 |
| 416E / 420E / 430E / 432E / 434E / 442E | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2006 – 2011 | CAT 416E / 420E / 430E / 432E / 434E / 442E ANO: 2006 - 2011 |
| C4.4 INDUSTRIAL | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2006 – 2013 | CAT C4.4 INDUSTRIAL ANO: 2006 - 2013 |
GT2556 420D / 430D / 432D2003 – 2006
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
GT2556 CAT 420D / 430D / 432D ANO : 2003 - 2006
924G / 928G / 930G2003 – 2008
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
CAT 924G / 928G / 930G ANO : 2003 - 2008
3054C INDUSTRIAL2003 – 2011
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
CAT 3054C INDUSTRIAL ANO : 2003 - 2011
416E / 420E / 430E / 432E / 434E / 442E2006 – 2011
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
CAT 416E / 420E / 430E / 432E / 434E / 442E ANO: 2006 - 2011
C4.4 INDUSTRIAL2006 – 2013
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
CAT C4.4 INDUSTRIAL ANO: 2006 - 2013
| Modelo | Motor | Ano | Obs |
|---|---|---|---|
| CAT 430F / 432F / 434F | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2011 – 2013 | CAT 430F / 432F / 434F ANO: 2011 - 2013 LS PLUS 80 / PLUS 100 2007 - 2013 PERKINS 1104 ANO: 2003 - 2008 |
| 1104C-44T | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2003 – 2008 | PERKINS 1104C-44T ANO: 2003 - 2008 |
| T4.40 (1104C-E44T / 1104C-44TA) | MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV | 2006 – 2013 | PERKINS T4.40 (1104C-E44T / 1104C-44TA) ANO: 2006 - 2013 |
CAT 430F / 432F / 434F2011 – 2013
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
CAT 430F / 432F / 434F ANO: 2011 - 2013 LS PLUS 80 / PLUS 100 2007 - 2013 PERKINS 1104 ANO: 2003 - 2008
1104C-44T2003 – 2008
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
PERKINS 1104C-44T ANO: 2003 - 2008
T4.40 (1104C-E44T / 1104C-44TA)2006 – 2013
Motor: MOTOR: PERKINS 1104 / 1104C-44T / 1104C-E44T / 1104C-44TA 4,4L 4 CILINDROS 82 / 90 / 99 / 122CV
PERKINS T4.40 (1104C-E44T / 1104C-44TA) ANO: 2006 - 2013
