
Medida (mm)
E80 / R67
Lista completa de especificações e aplicações nas abas abaixo ↓
Detalhes técnicos completos
| Modelo | Motor | Ano | Obs |
|---|---|---|---|
| HX55 R124 400 / R124 420 / P124 400 / P124 420 EVOLUTION | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | 1999 – 2004 | HX55 SCANIA R124 400 / R124 420 / P124 400 / P124 420 EVOLUTION ANO: 1999 - 2004 |
| R124 420 EVOLUTION 1999 - 2004 | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | - | SCANIA R124 420 EVOLUTION 1999 - 2004 |
| P124 400 EVOLUTION 1999 - 2004 | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | - | SCANIA P124 400 EVOLUTION 1999 - 2004 |
| G380 EVOLUTION | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | 2004 – 2007 | SCANIA G380 EVOLUTION ANO: 2004 - 2007 MOTOR: DC12 11.7L 380 CV EURO 3 |
| G420 EVOLUTION | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | 2004 – 2007 | SCANIA G420 EVOLUTION ANO: 2004 - 2007 MOTOR: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 |
| K380 | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | 2002 – 2007 | SCANIA K380 ANO: 2002 - 2007 DC12-16 11.7L 380 CV EURO 3 |
| K420 | DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 | 2002 – 2007 | SCANIA K420 ANO: 2002 - 2007 DC12-01 / DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3 |
HX55 R124 400 / R124 420 / P124 400 / P124 420 EVOLUTION1999 – 2004
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
HX55 SCANIA R124 400 / R124 420 / P124 400 / P124 420 EVOLUTION ANO: 1999 - 2004
R124 420 EVOLUTION 1999 - 2004-
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA R124 420 EVOLUTION 1999 - 2004
P124 400 EVOLUTION 1999 - 2004-
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA P124 400 EVOLUTION 1999 - 2004
G380 EVOLUTION2004 – 2007
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA G380 EVOLUTION ANO: 2004 - 2007 MOTOR: DC12 11.7L 380 CV EURO 3
G420 EVOLUTION2004 – 2007
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA G420 EVOLUTION ANO: 2004 - 2007 MOTOR: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
K3802002 – 2007
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA K380 ANO: 2002 - 2007 DC12-16 11.7L 380 CV EURO 3
K4202002 – 2007
Motor: DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
SCANIA K420 ANO: 2002 - 2007 DC12-01 / DC12-06 11.7L 420 CV EURO 3
