
Lista completa de especificações e aplicações nas abas abaixo ↓
Desenho Técnico / Medidas
Detalhes técnicos completos
| Modelo | Ano | Obs |
|---|---|---|
| CUMMINS ISC 8.3L 280 CV EURO 3 FORD CARGO 2632E / 3132 / 4432 | 2012 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L 280 CV EURO 3 FORD CARGO 2632E / 3132 / 4432 |
| CUMMINS ISL 8.9L 320 CV EURO 5 VW CONSTELLATION 26.280 / 31.280 / 31.320 | 2006 – 2011 | CUMMINS ISL 8.9L 320 CV EURO 5 VW CONSTELLATION 26.280 / 31.280 / 31.320 |
| CUMMINS ISC 8.3L 275CV A 280 CV EURO 3 VW WORKER 26.260 / 31.260 | 2006 – 2011 | CUMMINS ISC 8.3L 275CV A 280 CV EURO 3 VW WORKER 26.260 / 31.260 |
| CUMMINS ISC 8.3L 260 CV EURO 3 AGRALE 9200 | 2004 – 2012 | CUMMINS ISC 8.3L 260 CV EURO 3 AGRALE 9200 |
| CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV AGRALE 13000 | 2006 – 2014 | CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV AGRALE 13000 |
| CUMMINS ISC 8.3L 280CV A 300 CV IVECO EUROCARGO | 2003 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L 280CV A 300 CV IVECO EUROCARGO |
| CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L 250CV A 350 CV DAF LF | 2001 – 2013 | CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L 250CV A 350 CV DAF LF |
| CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV MARCOPOLO | 1998 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV MARCOPOLO |
| CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CAIO | 1998 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CAIO |
| CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L COMIL | 1998 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L COMIL |
| CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L NEOBUS | 2000 – 2019 | CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L NEOBUS |
| CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CASE | 1998 – 2024 | CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CASE |
| CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 NEW HOLLAND | 1998 – 2024 | CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 NEW HOLLAND |
| CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 JOHN DEERE | 1998 – 2022 | CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 JOHN DEERE |
| CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 KOMATSU | 1998 – 2024 | CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 KOMATSU |
| CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 HYUNDAI | 2002 – 2024 | CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 HYUNDAI |
| CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 DOOSAN | 2005 – 2024 | CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 DOOSAN |
| CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 LIUGONG | 2006 – 2024 | CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 LIUGONG |
| CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 XCMG | 2008 – 2024 | CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 XCMG |
| CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 GERADORES | 1994 – 2025 | CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 GERADORES |
| CUMMINS 6CT 8.3L / | - | CUMMINS 6CT 8.3L / |
| CUMMINS 6CTA 8.3L GERADORES | 1998 – 2025 | CUMMINS 6CTA 8.3L GERADORES |
| CUMMINS 6CTAA 8.3L / CUMMINS C8.3 / | - | CUMMINS 6CTAA 8.3L / CUMMINS C8.3 / |
| CUMMINS ISC 8.3 GERADORES | 2003 – 2025 | CUMMINS ISC 8.3 GERADORES |
| CUMMINS ISL 8.9 / | - | CUMMINS ISL 8.9 / |
| CUMMINS QSC 8.3 GERADORES | 2004 – 2025 | CUMMINS QSC 8.3 GERADORES |
| CUMMINS QSL 8.9 EMBARCAÇÕES | 1995 – 2025 | CUMMINS QSL 8.9 EMBARCAÇÕES |
| CUMMINS 6CTA MARINE EMBARCAÇÕES | 1995 – 2025 | CUMMINS 6CTA MARINE EMBARCAÇÕES |
| CUMMINS 6CTAM EMBARCAÇÕES | 2003 – 2025 | CUMMINS 6CTAM EMBARCAÇÕES |
| CUMMINS QSC MARINE | - | CUMMINS QSC MARINE |
CUMMINS ISC 8.3L 280 CV EURO 3 FORD CARGO 2632E / 3132 / 4432
CUMMINS ISL 8.9L 320 CV EURO 5 VW CONSTELLATION 26.280 / 31.280 / 31.320
CUMMINS ISC 8.3L 275CV A 280 CV EURO 3 VW WORKER 26.260 / 31.260
CUMMINS ISC 8.3L 260 CV EURO 3 AGRALE 9200
CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV AGRALE 13000
CUMMINS ISC 8.3L 280CV A 300 CV IVECO EUROCARGO
CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L 250CV A 350 CV DAF LF
CUMMINS ISC 8.3L 250CV A 300 CV MARCOPOLO
CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CAIO
CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L COMIL
CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L NEOBUS
CUMMINS ISC 8.3L / ISL 8.9L CASE
CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 NEW HOLLAND
CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 / QSL 8.9 JOHN DEERE
CUMMINS C8.3 / QSC 8.3 KOMATSU
CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 HYUNDAI
CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 DOOSAN
CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 LIUGONG
CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 XCMG
CUMMINS QSC 8.3 / QSL 8.9 GERADORES
CUMMINS 6CT 8.3L /
CUMMINS 6CTA 8.3L GERADORES
CUMMINS 6CTAA 8.3L / CUMMINS C8.3 /
CUMMINS ISC 8.3 GERADORES
CUMMINS ISL 8.9 /
CUMMINS QSC 8.3 GERADORES
CUMMINS QSL 8.9 EMBARCAÇÕES
CUMMINS 6CTA MARINE EMBARCAÇÕES
CUMMINS 6CTAM EMBARCAÇÕES
CUMMINS QSC MARINE
| Modelo | Ano | Obs |
|---|---|---|
| HX40W FORD CARGO 2628E | 2006 – 2011 | HX40W FORD CARGO 2628E |
HX40W FORD CARGO 2628E
