
Lista completa de especificações e aplicações nas abas abaixo ↓
Desenho Técnico / Medidas
Detalhes técnicos completos
| Modelo | Ano | Obs |
|---|---|---|
| CUMMINS 4BT 3.9L 120-150 CV AGRALE 7000 | 1994 – 2002 | CUMMINS 4BT 3.9L 120-150 CV AGRALE 7000 |
| CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 7500 | 1994 – 2002 | CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 7500 |
| CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 8500 | 1995 – 2002 | CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 8500 |
| MOTOR CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 9200 | 1995 – 2002 | MOTOR CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 9200 |
| CUMMINS 4BT 3.9L 150 CV VOLARE A6 | 1998 – 2002 | CUMMINS 4BT 3.9L 150 CV VOLARE A6 |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VOLARE A8 | 1999 – 2002 | CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VOLARE A8 |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO | 1995 – 2002 | CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L150 CV VW 7.100 | 1994 – 2000 | CUMMINS 4BTAA 3.9L150 CV VW 7.100 |
| CUMMINS 4BT 3.9L 120CV A 150 CV VW 8.140 | 1994 – 2002 | CUMMINS 4BT 3.9L 120CV A 150 CV VW 8.140 |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 814 | 1996 – 2002 | CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 814 |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 815 | 2000 – 2002 | CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 815 |
| CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VW 12.140 | 1994 – 2000 | CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VW 12.140 |
| CUMMINS 6BT 5.9L 160–180 CV VW 13.150 | 1996 – 2002 | CUMMINS 6BT 5.9L 160–180 CV VW 13.150 |
| CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1215 1996 - 2002 | - | CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1215 1996 - 2002 |
| CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1415 | 1996 – 2002 | CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1415 |
| CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV GERADORES CUMMINS C SERIES | 1990 – 2005 | CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV GERADORES CUMMINS C SERIES |
| CUMMINS 4BT / 4BTA / 6BT / 6BTA RETROESCAVADEIRAS CASE | 1993 – 2005 | CUMMINS 4BT / 4BTA / 6BT / 6BTA RETROESCAVADEIRAS CASE |
| CUMMINS 4BT 3.9L PÁS CARREGADEIRAS CASE | 1993 – 2005 | CUMMINS 4BT 3.9L PÁS CARREGADEIRAS CASE |
| CUMMINS 6BT 5.9L ESCAVADEIRAS HYUNDAI | 1995 – 2005 | CUMMINS 6BT 5.9L ESCAVADEIRAS HYUNDAI |
| CUMMINS 6BT 5.9L COMPRESSORES ATLAS COPCO | 1992 – 2005 | CUMMINS 6BT 5.9L COMPRESSORES ATLAS COPCO |
| CUMMINS 4BT / 6BT BOMBAS E MOTORES INDUSTRIAIS | 1990 – 2005 | CUMMINS 4BT / 6BT BOMBAS E MOTORES INDUSTRIAIS |
| CUMMINS 4BT / 6BT VOLVO PENTA (INDUSTRIAL/MARÍTIMO) | 1990 – 1998 | CUMMINS 4BT / 6BT VOLVO PENTA (INDUSTRIAL/MARÍTIMO) |
CUMMINS 4BT 3.9L 120-150 CV AGRALE 7000
CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 7500
CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 8500
MOTOR CUMMINS 4BT 3.9L 120–150 CV AGRALE 9200
CUMMINS 4BT 3.9L 150 CV VOLARE A6
CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VOLARE A8
CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO
CUMMINS 4BTAA 3.9L150 CV VW 7.100
CUMMINS 4BT 3.9L 120CV A 150 CV VW 8.140
CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 814
CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV FORD CARGO 815
CUMMINS 4BTAA 3.9L 150 CV VW 12.140
CUMMINS 6BT 5.9L 160–180 CV VW 13.150
CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1215 1996 - 2002
CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV FORD CARGO 1415
CUMMINS 6BT 5.9L 180 CV GERADORES CUMMINS C SERIES
CUMMINS 4BT / 4BTA / 6BT / 6BTA RETROESCAVADEIRAS CASE
CUMMINS 4BT 3.9L PÁS CARREGADEIRAS CASE
CUMMINS 6BT 5.9L ESCAVADEIRAS HYUNDAI
CUMMINS 6BT 5.9L COMPRESSORES ATLAS COPCO
CUMMINS 4BT / 6BT BOMBAS E MOTORES INDUSTRIAIS
CUMMINS 4BT / 6BT VOLVO PENTA (INDUSTRIAL/MARÍTIMO)
| Modelo | Ano | Obs |
|---|---|---|
| H1C ANTIGA HX35W COM CINTA FORD F-1000 | 1993 – 1998 | H1C ANTIGA HX35W COM CINTA FORD F-1000 |
H1C ANTIGA HX35W COM CINTA FORD F-1000
